E-mail:sales@hyopto-tech.com
網(wǎng)址:taisiman.cn
地址:江蘇省昆山市港龍財智2號1725
|
相關(guān)參數(shù):
項目 | 描述 |
SE分辨率 | 3.0nm (30kV),高真空模式 / 10nm (3kV), 高真空模式 |
BSE分辨率 | 4.0nm (30kV),低真空模式 |
放大倍率 | x5 ~ x300,000 |
加速電壓 | 0.3 ~ 30 kV |
低真空范圍 | 6 ~ 270 Pa |
最大樣品尺寸 | 直徑200mm |
樣品臺 | I型 II型 |
X | 0 ~ 80mm 0 ~ 100mm |
Y | 0 ~ 40mm 0 ~ 50mm |
Z | 5 ~ 35mm 5 ~ 65mm |
R | 360o 360o |
T | -20o~ +90o -20o ~ +90o |
T | -20o~ +90o -20o ~ +90o |
最大樣品高度 | 35mm (WD=10mm) 80mm (WD=10mm) |
驅(qū)動類型 | 手動 五軸馬達(dá)驅(qū)動 |
燈絲 | 預(yù)對中鎢燈絲 |
物鏡光欄 | 可移動式4孔物鏡光欄 |
槍偏壓 | 固定比例偏壓、手動偏壓和自動4偏 |
檢測器 | 二次電子檢測器 高靈敏度半導(dǎo)體背散射電子檢測器 |
分析位置 | WD=10mm, TOA=35o |
控制 | 鼠標(biāo)、鍵盤,手動旋鈕 |
自動調(diào)校 | 自動燈絲飽和、自動4偏壓、自動槍對中、自動束流設(shè)定、自動合軸、自動聚焦 消像散、自動亮度對比度 |
詳細(xì)說明
1. S-3400N具有強大的自動功能,包括自動燈絲飽和、4偏壓、自動槍對中、自動束流設(shè)定、
自動合軸自動聚焦和消像散、自動亮度對比度等。
2. 在3kV低加速電壓時保證有10nm的分辨率。
3. 新型5分割高靈敏半導(dǎo)體式背散射探頭。
4. S-3400N II型具有五軸馬達(dá)臺,傾斜角度可達(dá)-20度~+90度,樣品最高可達(dá)80mm。
5. 分析樣品倉可以同時安裝EDX , WDX 及EBSD。
6. 真空系統(tǒng)使用渦輪分子泵,潔凈、高效